您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革

辽宁高考分数线2023一本,二本,专科分数线,辽宁高考分数线2007

tamoadmin 2024-06-19 人已围观

简介1.2007辽宁高考录取分数线预测2.2007年全国各省高考分数线3.吉林2007年高考本科线是多少2004---2007年各省录取情况统计表(本科) 省(区、市) 科类 2004年 2005年 2006年 2007年 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录

1.2007辽宁高考录取分数线预测

2.2007年全国各省高考分数线

3.吉林2007年高考本科线是多少

辽宁高考分数线2023一本,二本,专科分数线,辽宁高考分数线2007

2004---2007年各省录取情况统计表(本科)

省(区、市) 科类 2004年 2005年 2006年 2007年

录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分

安徽省 理工 565 654 584 603.59 541 601 549 570.81 566 632 586 600.07 563 629 591 602.50

安徽省 文史 564 604 564 580.64 543 593 543 559.36 573 593 573 583.12 551 574 554 560.20

北京市 理工 491 585 491 513.08 470 580 470 492.89 528 591 528 546.67 531 615 531 560.08

北京市 文史 474 499 477 483.33 486 506 506 506.00 516 594 516 557.00 528 528 528 528.00

福建省 理工 535 624 537 566.18 542 597 568 576.29 561 610 575 592.86 562 616 573 594.64

福建省 文史 551 579 551 560.00 555 572 555 562.19 574 588 575 581.36 565 583 572 576.75

甘肃省 理工 568 626 578 591.94 558 641 581 595.91 566 633 566 589.74 562 620 585 598.00

甘肃省 文史 578 612 587 595.29 535 562 541 550.33 542 575 544 559.00 564 602 564 577.00

广东省 理工 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 557 609 558 576.70

广东省 文史 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 591 623 591 603.26

广西区 普通理 642 722 670 687.63 572 641 605 614.46 538 616 562 577.37 545 617 578 591.75

广西区 普通文 675 725 691 701.63 564 596 574 585.90 558 591 566 578.08 574 599 580 592.05

贵州省 理工 484 565 485 511.70 536 644 561 573.00 523 620 540 569.00 536 604 544 581.00

贵州省 文史 531 584 536 554.77 556 606 557 572.70 528 566 534 548.64 567 599 568 579.70

海南省 理工 588 687 627 645.84 636/542 677 636 651/569 708 643 655.46 691/614 717 669 690.04

海南省 文史 626 727 632 660.50 666/582 671 621 613 680 660 668.80 721/654 727 707 712.33

河北省 理工 590 646 618 624.96 551 603 574 584.23 577 628 595 607.67 587 639 612 620.00

河北省 文史 582 611 590 597.21 536 576 553 559.18 561 589 561 571.11 566 591 577 581.60

河南省 普通理 589 660 608 622.38 568 636 569 589.27 590 647 604 615.65 596 653 605 620.86

河南省 普通文 599 628 599 610.04 565 604 566 581.42 591 619 591 600.27 589 626 600 606.32

黑龙江省 理工 527 574 534 550.84 582 636 597 607.50 578 630 596 609.75 588 636 592 612.90

黑龙江省 文史 517 532 532 532.00 556 631 573 599.33 557 626 557 595.11 567 611 567 595.50

湖北省 理工 561 643 584 592.85 524 621 539 555.43 546 600 568 576.87 548 637 565 580.00

湖北省 文史 536 563 545 550.25 506 572 506 518.39 545 575 557 560.32 525 552 525 538.43

湖北省 共建理 541 609 574 579.88 524 575 524 538.19 546 588 556 563.51 548 589 548 565.14

湖北省 共建文 516 544 537 540.62 506 541 506 513.50 545 557 551 553.00 525 537 525 531.23

湖南省 理工 541 595 568 574.85 544 597 544 570.39 547 621 568 572.00 535 593 562 566.00

湖南省 文史 568 611 568 586.00 574 617 591 595.00 593 615 594 604.00 562 582 565 573.00

吉林省 理工 492 564 509 526.23 562 620 579 591.81 570 646 571 593.08 574 636 595 612.00

吉林省 文史 501 530 502 512.55 559 604 561 588.67 550 577 550 563.10 567 597 567 581.70

江苏省 普通类 575 615 582 600.65 560 607 571 587.00 572 618 592 599.59 588 628 589 615.80

江西省 理工 596 653 601 616.25 545 613 558 575.39 550 609 554 575.52 571 614 592 597.90

江西省 文史 583 638 583 594.71 554 579 555 564.00 563 575 563 566.56 573 590 579 583.70

辽宁省 理工 558 612 582 591.94 530 615 549 565.87 503 581 540 551.82 519 587 519 545.80

辽宁省 文史 538 561 538 550.27 538 571 542 551.60

内蒙古区 理工 564 623 592 601.82 555 619 567 591.10 557 625 583 593.58 559 615 561 599.88

内蒙古区 文史 535 578 547 557.87 525 566 540 553.44 530 573 550 557.58 559 601 576 590.61

宁夏区 理工 526 599 559 571.14 504 580 531 552.51 514 584 526 552.30 531 584 544 562.60

宁夏区 文史 532 551 534 542.50 512 515 515 515.00 516 526 516 522.25 548 577 548 568.25

青海省 理工 438 545 468 499.88 430 533 473 500.66 434 534 434 489.00 467 540 494 520.90

青海省 文史 478 521 521 521.00 442 489 466 481.00 452 490 452 468.86 495 531 502 518.60

山东省 理工 606 652 626 633.25 597 647 605 624.31 583 639 604 612.07 573 623 585 603.00

山东省 文史 600 632 602 608.32 572 587 572 579.32 568 598 572 576.82 593 621 599 607.50

山西省 理工 571 625 587 600.26 532 601 545 562.59 552 611 568 584.85 572 627 580 597.30

山西省 文史 574 600 575 585.93 534 575 547 556.06 561 591 561 573.13 580 604 592 596.50

陕西省 理工 562 637 579 596.55 567 653 604 619.34 545 635 545 581.50 527 607 539 560.30

陕西省 文史 576 607 576 590.25 550 601 555 571.45 560 622 573 584.65 567 606 567 581.00

上海市 理工 451 482 451 466.50 469 485 469 476.00 466 487 466 471.94 461 483 443 457.90

上海市 文史 465 474 446 458.60

四川省 理工 538 624 539 559.61 598 653 618 623.99 560 607 560 585.53 533 602 546 562.00

四川省 文史 541 566 541 547.81 570 588 570 575.44 550 569 555 558.82 559 575 559 569.40

天津市 理工 495 566 524 538.58 458 528 494 505.25 505 593 505 536.00 509 583 539 553.96

天津市 文史 520 544 520 532.33 498 542 508 518.23 477 489 477 483.25 513 562 521 537.67

西藏区 理工 480 562 562 562.00 520 604 555 570.00 505 594 569 578.89 515 592 515 555.75

西藏区 文史 490 550 550 550.00 490 534 491 512.33 495 524 524 524.00 515 585 515 563.00

新疆区 理工 522 679 575 594.55 507 626 519 561.02 520 630 577 593.00 518 631 567 581.00

新疆区 文史 538 614 574 585.88 516 593 519 550.89 517 617 547 562.83 520 594 559 573.00

云南省 理工 465 573 488 506.35 530 612 558 573.70 550 614 587 597.30 560 632 587 605.00

云南省 文史 515 563 523 535.56 535 579 538 552.50 550 575 550 557.20 575 600 584 589.57

浙江省 理工 574 627 575 603.97 550 605 576 586.73 570 629 578 606.10 568 626 592 605.60

浙江省 文史 576 602 578 588.24 568 592 570 582.75 583 623 583 598.00 553 574 556 564.00

重庆市 理工 518 607 538 558.57 548 622 565 580.10 531 630 552 570.34 505 577 536 549.24

重庆市 文史 537 557 537 545.42 549 552 549 550.50 556 568 557 559.63 540 560 547 555.00

2007辽宁高考录取分数线预测

经辽宁省招考委研究决定,辽宁省2008年普通高等学校招生录取控制分数线如下:

理工类:

第一批本科: 515 分

第二批本科: 433 分

第三批本科: 370 分

提前专科: 360 分

专科(高职): 310 分

文史类:

第一批本科: 538 分

第二批本科: 470 分

第三批本科: 408 分

提前专科: 420 分

专科(高职): 350 分

体育类:理工类文化课控制分数线: 210 分

文史类文化课控制分数线: 210 分

体育专业课分数线: 50 分

艺术类:理工类文化课建档分数线: 200 分

文史类文化课建档分数线: 200 分

中职升高职(本、专科)类:

文化基础课控制分数线: 120 分

专业综合课与技能考核成绩之和:130 分

2007年全国各省高考分数线

去年的分数是430分.

今年的高考试题比去年略微难些.

但是考虑到今年的考生要比去年多出很多,

因此,各高中学校估计出的二本分数线都在440-450分之间.

本人的看法,则是在443分!

吉林2007年高考本科线是多少

2007年各地高考录取分数线排名(以文科一本分数线的高低排序)

省份 一批 二批 详细 2006年分数线 分数线讨论

文科 理科 文科 理科

山东 593分 573分 -- -- 查看 查看 讨论

河南 589分 596分 552分 553分 查看 查看 讨论

江苏 588分 559分 查看 查看 讨论

山西 580分 572分 553分 539分 查看 查看 讨论

云南 575分 560分 530分 500分 查看 查看 讨论

广西 574分 545分 522分 481分 查看 查看 讨论

江西 573分 571分 538分 521分 查看 查看 讨论

黑龙江 567分 588分 499分 526分 查看 查看 讨论

吉林 567分 574分 487分 487分 查看 查看 讨论

贵州 567分 536分 496分 487分 查看 查看 讨论

陕西 567分 527分 530分 490分 查看 查看 讨论

河北 566分 587分 538分 549分 查看 查看 讨论

福建 565分 562分 505分 495分 查看 查看 讨论

甘肃 564分 562分 503分 516分 查看 查看 讨论

湖南 562分 535分 526分 487分 查看 查看 讨论

内蒙古 559分 559分 515分 511分 查看 查看 讨论

四川 559分 533分 510分 474分 查看 查看 讨论

浙江 553分 568分 523分 523分 查看 查看 讨论

宁夏 548分 531分 503分 493分 查看 查看 讨论

重庆 540分 505分 476分 450分 查看 查看 讨论

辽宁 538分 519分 472分 433分 查看 查看 讨论

安徽 537分 563分 501分 505分 查看 查看 讨论

北京 528分 531分 486分 478分 查看 查看 讨论

湖北 525分 548分 500分 517分 查看 查看 讨论

天津 513分 509分 473分 453分 查看 查看 讨论

青海 495分 467分 418分 405分 查看 查看 讨论

上海 465分 461分 424分 394分 查看 查看 讨论

北京文科类486分,理科470分

本科第二批录取线 文科类443分,理科414分

2007年高考分数线重庆 本科第一批(重点线) 文科类549分,理科548分

本科第二批录取线 文科类487分,理科494分

2007年高考分数线天津 本科第一批(重点线) 文科类498分,理科458分

本科第二批录取线 文科类460分,理科408分

2007年高考分数线天津市预估一本分数线,文科:480——490,理科:440——450

2007年高考分数线山西 本科第一批(重点线) 文科类534分,理科532分

本科第二批录取线 文科类497分,理科495分

2007年高考分数线山西省预估一本分数线,理科:545——550[阅读]

2007年高考分数线吉林 本科第一批(重点线) 文科类559分,理科562分

本科第二批录取线 文科类479分,理科456分

2007年高考分数线黑龙江 2006年黑龙江省预估一本分数线,理科:550——560

2007年高考分数线江苏 本科第一批(重点线) 560

本科第二批录取线 529

2007年高考分数线安徽 本科第一批(重点线) 文科类543分,理科541分

本科第二批录取线 文科类488分,理科480分

2007年高考分数线安徽预估分数线: 文科:541,理科:536

2007年高考分数线江西 本科第一批(重点线) 文科类554分,理科545分

本科第二批录取线 文科类509分,理科454分

2007年高考分数线江西省预估一本分数线,理科:560

2007年高考分数线山东 本科一批线,即重点线:文科572分,理科597分。

本科军检线:文科552分,理科568分。本科军检线下40分为专科(高职)军检线。

体育专业录取控制线:本科432分,专科400分。

2007年高考分数线河南 本科第一批(重点线) 文科类565分,理科568分

本科第二批录取线 文科类522分,理科523分

2007年高考分数线河南预估分数线: 文科:570,理科:567

2007年高考分数线湖北 本科第一批(重点线) 文科类506分,理科524分

本科第二批录取线 文科类478分,理科492分

文科重点线520分(正负5分), 理科重点线540分(正负5分)。

2007年高考分数线陕西 2007年陕西省预估一本分数线,理科:550

2007年高考分数线甘肃 2007年甘肃预估分数线:文科:550-555 理科:545-500

2007年高考分数线宁夏 文史类:第一批录取院校 512;第二批录取院校 461

理工农医类:第一批录取院校 504;第二批录取院校 453

2007年高考分数线辽宁 2007年 辽宁 预估一本分数线:520

2007年高考分数线新疆2007年新疆预估一本分数线,理科:510

2007年高考分数线河北 本科第一批录取最低控制分数线 理工类 551 分 文史类 536 分

本科第二批录取最低控制分数线 理工类 511 分 文史类 500 分

本科第三批录取最低控制分数线 理工类 380 分 文史类 416 分

2007年高考分数线浙江 理科第一批(重点线) 550;第二批(公办本科线) 508

文科第一批(重点线) 568;第二批(公办本科线) 535

2007年高考分数线广西 本科第一批录取最低控制分数线 理工类 572 分 文史类 564 分

本科第二批录取最低控制分数线 理工类 501 分 文史类 504 分

本科第三批录取最低控制分数线 理工类 446 分 文史类 465 分

高职高专录取最低控制分数线 理工类 280 分 文史类 329 分

文章标签: # 分数线 # 查看 # 本科