您现在的位置是: 首页 > 政策解读 政策解读

江苏法医专业分数线_法学专业录取分数线排名江苏

tamoadmin 2024-07-25 人已围观

简介1.南京审计学院今年各专业录取分数线是多少2.2014年中国政法大学江苏录取分数线3.法学专业排名4.江苏高考法学分数线根据山东大学官方公布的数据,2015年高考在江苏省所有专业的录取分数线如下,数据在官方网站都可以核对的:专业(类)名称科类录取人数最高分最低分平均分工程力学理工类2373371372水利类理工类2371370370.5建筑学(五年制)理工类3372371371.33交通运输类理工

1.南京审计学院今年各专业录取分数线是多少

2.2014年中国政法大学江苏录取分数线

3.法学专业排名

4.江苏高考法学分数线

江苏法医专业分数线_法学专业录取分数线排名江苏

根据山东大学官方公布的数据,2015年高考在江苏省所有专业的录取分数线如下,数据在官方网站都可以核对的:

专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

工程力学 理工类 2 373 371 372

水利类 理工类 2 371 370 370.5

建筑学(五年制) 理工类 3 372 371 371.33

交通运输类 理工类 3 372 370 370.67

生物医学工程 理工类 2 373 371 372

数字媒体技术 理工类 6 371 369 369.83

环境科学与工程类 理工类 5 373 370 371

光电信息科学与工程 理工类 3 375 372 373.33

化学工程与工艺 理工类 3 373 370 371.67

能源动力类 理工类 8 375 371 372.38

管理科学与工程类 理工类 2 375 374 374.5

药学类 理工类 2 373 371 372

机械类 理工类 8 374 370 372.63

电子信息类 理工类 8 375 372 373.38

生物科学类 理工类 3 375 372 373.67

软件工程 理工类 11 374 370 372.18

临床医学(五年制) 理工类 3 381 369 373.33

临床医学(5+3,齐鲁医学优才) 理工类 1 376 376 376

土木类 理工类 3 374 370 372.33

材料类 理工类 10 379 371 374

工商管理类 理工类 4 377 374 375.5

化学类 理工类 3 375 371 373.67

自动化类 理工类 10 373 370 371.4

计算机科学与技术 理工类 4 377 374 374.75

经济学类 理工类 4 382 377 378.75

电气工程及其自动化 理工类 7 380 374 376

物理学类 理工类 3 376 374 375

数学类 理工类 3 380 378 379

旅游管理类 文史类 2 370 369 369.5

历史学类 文史类 2 371 364 367.5

日语 文史类 1 367 367 367

英语 文史类 2 371 371 371

公共管理类 文史类 2 367 366 366.5

政治学类 文史类 2 366 366 366

社会学类 文史类 3 373 367 370

汉语国际教育 文史类 2 369 343 356

朝鲜语 文史类 2 364 363 363.5

新闻传播学类 文史类 2 372 371 371.5

哲学类 文史类 2 372 369 370.5

工商管理类 文史类 3 373 371 372.33

文化产业管理 文史类 2 372 370 371

西班牙语 文史类 3 372 369 370

中国语言文学类 文史类 2 373 372 372.5

法学类 文史类 3 373 373 373

经济学类 文史类 3 376 371 374.33

南京审计学院今年各专业录取分数线是多少

苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表:

年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

2015 江苏 中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691

2015 江苏 新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800

2015 江苏 社会工作 4 文科 28 351 341 342.893

2015 江苏 历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923

2015 江苏 劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900

2015 江苏 图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406

2015 江苏 旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625

2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636

2015 江苏 哲学 4 文科 4 361 358 360.000

2015 江苏 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600

2015 江苏 管理科学 4 文科 10 365 358 361.100

2015 江苏 人力管理 4 文科 15 368 364 365.267

2015 江苏 公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786

2015 江苏 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278

2015 江苏 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583

2015 江苏 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583

2015 江苏 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070

2015 江苏 教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600

2015 江苏 经济学 4 文科 4 370 369 369.500

2015 江苏 财政学 4 文科 12 371 367 368.583

2015 江苏 金融学 4 文科 26 381 372 374.615

2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633

2015 江苏 国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944

2015 江苏 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583

2015 江苏 市场营销 4 文科 12 367 358 362.667

2015 江苏 会计学 4 文科 35 377 370 371.429

2015 江苏 财务管理 4 文科 12 371 368 368.833

2015 江苏 法学 4 文科 30 376 368 370.600

2015 江苏 知识产权 4 文科 10 367 365 366.000

2015 江苏 英语 4 文科 10 370 365 366.400

2015 江苏 英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050

2015 江苏 俄语 5 文科 10 363 358 360.800

2015 江苏 德语 4 文科 9 367 365 365.778

2015 江苏 法语 5 文科 10 370 363 365.300

2015 江苏 西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889

2015 江苏 日语 4 文科 25 367 359 362.120

2015 江苏 朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000

2015 江苏 翻译 4 文科 6 367 362 363.833

2015 江苏 新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368

2015 江苏 社会工作 4 理科 12 348 341 343.667

2015 江苏 劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600

2015 江苏 图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167

2015 江苏 旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000

2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625

2015 江苏 管理科学 4 理科 8 370 365 367.125

2015 江苏 人力管理 4 理科 6 371 369 369.500

2015 江苏 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000

2015 江苏 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333

2015 江苏 教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750

2015 江苏 教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000

2015 江苏 应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688

2015 江苏 经济学 4 理科 4 377 372 373.750

2015 江苏 财政学 4 理科 8 374 371 371.750

2015 江苏 金融学 4 理科 15 382 375 377.000

2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667

2015 江苏 国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500

2015 江苏 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375

2015 江苏 市场营销 4 理科 8 370 363 366.500

2015 江苏 会计学 4 理科 45 381 372 373.778

2015 江苏 财务管理 4 理科 8 375 370 371.250

2015 江苏 电子商务 4 理科 14 370 363 366.071

2015 江苏 法学 4 理科 15 376 370 370.800

2015 江苏 知识产权 4 理科 8 369 367 368.250

2015 江苏 英语 4 理科 5 371 369 370.200

2015 江苏 英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800

2015 江苏 俄语 5 理科 5 365 361 362.600

2015 江苏 德语 4 理科 5 373 369 371.200

2015 江苏 法语 5 理科 5 368 365 366.200

2015 江苏 西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800

2015 江苏 日语 4 理科 6 368 364 365.333

2015 江苏 朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667

2015 江苏 翻译 4 理科 4 370 368 369.500

2015 江苏 建筑学 5 理科 24 372 366 368.542

2015 江苏 城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167

2015 江苏 风景园林 4 理科 12 367 362 364.583

2015 江苏 金融数学 4 理科 14 373 370 371.143

2015 江苏 数学类 4 理科 77 379 364 367.221

2015 江苏 统计学 4 理科 30 370 365 367.233

2015 江苏 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 43 365 350 354.814

2015 江苏 物理学 4 理科 31 368 360 361.677

2015 江苏 物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200

2015 江苏 测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091

2015 江苏 新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800

2015 江苏 能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.4

2015 江苏 光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111

2015 江苏 电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154

2015 江苏 化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200

2015 江苏 环境工程 4 理科 10 368 363 365.500

2015 江苏 化学类 4 理科 64 367 360 362.063

2015 江苏 材料类 4 理科 66 372 361 364.303

2015 江苏 纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980

2015 江苏 软件工程 4 理科 30 376 366 368.633

2015 江苏 软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902

2015 江苏 物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133

2015 江苏 信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222

2015 江苏 计算机类 4 理科 68 372 364 366.456

2015 江苏 电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036

2015 江苏 电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833

2015 江苏 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520

2015 江苏 通信工程(嵌入式培养) 4 理科 41 369 360 362.293

2015 江苏 微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000

2015 江苏 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333

2015 江苏 电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133

2015 江苏 工业工程 4 理科 13 364 360 361.462

2015 江苏 机械类 4 理科 77 369 362 364.896

2015 江苏 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875

2015 江苏 金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375

2015 江苏 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353

2015 江苏 轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125

2015 江苏 纺织类 4 理科 39 372 360 362.744

2015 江苏 车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063

2015 江苏 电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

2015 江苏 通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733

2015 江苏 建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080

2015 江苏 交通运输 4 理科 20 368 360 362.600

2015 江苏 工程管理 4 理科 12 367 361 363.250

2015 江苏 生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600

2015 江苏 食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400

2015 江苏 生物制药 4 理科 8 368 360 363.000

2015 江苏 临床医学('5+3'一体化) 8 理科 90 388 370 373.756

2015 江苏 临床医学 5 理科 42 373 368 368.810

2015 江苏 临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567

2015 江苏 医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056

2015 江苏 放射医学 5 理科 30 368 361 363.967

2015 江苏 口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000

2015 江苏 预防医学 5 理科 21 366 363 364.190

2015 江苏 药学 4 理科 26 367 360 362.038

2015 江苏 中药学 4 理科 7 366 360 361.857

2015 江苏 法医学 5 理科 8 364 362 362.625

2015 江苏 医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400

2015 江苏 护理学 4 理科 52 347 334 339.038

2015 江苏 生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143

2015 江苏 运动康复 4 理科 25 352 339 341.520

2015 江苏 播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529

2015 江苏 美术学(师范) 4 艺术 3 549 548 548.667

2015 江苏 美术学 4 艺术 3 547 547 547.000

2015 江苏 艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667

2015 江苏 视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667

2015 江苏 环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750

2015 江苏 产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333

2015 江苏 服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400

2015 江苏 数字媒体艺术 4 艺术 4 551 547 548.750

2015 江苏 音乐表演 4 艺术 10 1 155 181.300

2015 江苏 音乐学(师范) 4 艺术 11 211 208 209.364

2014年中国政法大学江苏录取分数线

南京审计学院今年高考一本在江苏省各专业分数线如下:

序号 科类 专业 最低分 最低分(含加分)

1 文科 审计学 366 369.230136

2 文科 会计学 356 360.236135

3 文科 金融学 354 358.228134

4 文科 财务管理 353 357.239139

5 文科 经济学 353 357.222126

6 文科 财政学 351 355.232138

7 文科 税收学 349 353.230135

8 文科 国际经济与贸易 349 353.228139

9 文科 投资学 348 352.228141

10 文科 保险学 349 351.23214

11 文科 法学(法务会计) 348 351.227133

12 文科 信用管理 349 350.234141

13 文科 法学 349 350.22614

14 文科 法学(法务金融) 348 350.216136

15 文科 人力管理 348 350.214127

16 文科 工商管理 348 348.216135

1 理科 审计学 373 377.255164

2 理科 会计学 369 371.251163

3 理科 金融学 368 369.256152

4 理科 财务管理 367 368.255169

5 理科 经济学 363 366.257167

6 理科 财政学 360 361.245148

7 理科 税收学 357 360.247152

8 理科 投资学 356 359.248154

9 理科 国际经济与贸易 356 359.233149

10 理科 保险学 356 358.23514

11 理科 工程管理 355 357.242157

12 理科 信用管理 354 356.247151

13 理科 数学与应用数学 353 355.242148

14 理科 法学(法务会计) 354 355.239149

15 理科 经济统计学 353 354.250151

16 理科 法学 353 353.244156

17 理科 工商管理 353 353.242149

18 理科 金融工程 353 353.241146

19 理科 法学(法务金融) 352 353.235143

20 理科 人力管理 352 352.231146

加分组成:

1、等级加分: AA加1分;A+加1分;AA+加2分;A+A+加4分;

2、排序加分:理科考生按数学(含附加分)、外语两门科目总分乘以0.001加上数学分(含附加分)乘以0.000001;文科考生按语文(含附加分)、外语两门科目总分乘以0.001加上语文分(含附加分)乘以0.000001。

法学专业排名

2014年中国政法大学在江苏省录取分数线如下:

(1)理科(本科一批):录取线345分,平均分379分。

(2)文科(本科一批):录取线333分,平均分368分。

2014年中国政法大学在江苏省各专业录取平均分如下:

(1)理科

专业大类具体专业平均分

管理学类工商管理376

管理学类国际商务377

文学类新闻学 376

文学类英语 377

理学类应用心理学 377

经济学类经济学 379

法学类法学 384

(2)文科

专业大类具体专业平均分

法学类 思想政治教育 359

法学类 社会学 364

法学类 政治学与行政学 ?365

法学类 国际政治 365

法学类 法学 ? 378

哲学类 哲学 ? 362

文学类 汉语言文学 362

文学类 英语 ? 364

文学类 德语 ? 365

管理学类 国际商务 366

管理学类 工商管理 367

江苏高考法学分数线

A+:学科:中国人民大学、中国政法大学。

A:北京大学、清华大学、华东政法大学、武汉大学 、西南政法大学。

A-:对外经济贸易大学、吉林大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学 、厦门大学、中南财经政法大学。

注意事项:

一段分数线中法学专业录取分数线排名前三的大学为,北京大学,中国人民大学,复旦大学,2021年分数线为680~691分,2021年位次为509~139位。

而排名后三位的大学为,云南财经大学陇桥学院,阳光学院,昆明理工大学津桥学院,2021年分数线为475~480分,2021年位次为211227~222009位。

以上内容参考:百度百科-北京大学

江苏高考的法学分数线一般是理科统考满分750分。根据查询相关公开信息显示:江苏高考的法学分数线一般是理科统考满分750分,是由江苏省教育厅根据江苏省招生录取规定制定的。这类分数线的设定是为了更好地实施招生工作,使学校能够更有效地选拔优秀的学生,使优秀的学生能够更好地发挥他们的才能。

文章标签: # 江苏 # 2015 # 理科